mirror of
https://github.com/marcogll/mg_data_storage.git
synced 2026-01-13 05:15:17 +00:00
Create info.md
This commit is contained in:
26
srvey_data/info.md
Normal file
26
srvey_data/info.md
Normal file
@@ -0,0 +1,26 @@
|
||||
| # | Pregunta | Impressions | Drop-Off | % Drop-Off | Observaciones |
|
||||
| -- | ------------------------------------------------------------------------------ | ----------- | -------- | ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 1 | ¿Cuándo nos visitaste? 📅 | 346 | 148 | 43 % | *Muchos dejan aquí: es la primera pantalla y quizá demasiada abstracción (¿qué “rango” o fecha exacta?).* |
|
||||
| 2 | ¿Cómo te llamas? 😀 | 198 | 9 | 5 % | *Bajo drop-off, pero NO siempre es necesario que el usuario brinde nombre al inicio (puede dar “anonimato”).* |
|
||||
| 3 | ¿De dónde vienes a visitarnos? 🗺️ | 189 | 8 | 4 % | *Bajo drop-off, pero no aporta tanto valor para el feedback (más como dato de mercadeo geográfico).* |
|
||||
| 4 | Cuánto tiempo llevas eligiendo VANITY? ⏳ | 181 | 1 | 1 % | *Drop-off bajísimo, pero es solo “desde cuándo eres cliente”. Información útil, pero no prioritaria.* |
|
||||
| 5 | ¿Dónde escuchaste hablar de VANITY? 🔊 | 180 | 4 | 2 % | *Bajo drop-off. Sirve para medir canal de llegada, pero en encuestas post-visita quizá pase a segundo plano.* |
|
||||
| 6 | ¿Qué servicio(s) te realizaste en esta visita? 💅 | 176 | 7 | 4 % | *Bajo drop-off: importante para segmentar satisfacción por tipo de servicio.* |
|
||||
| 7 | ¿Te ofrecimos alguna bebida o amenidad durante tu visita? 🍹 | 169 | 0 | 0 % | *Drop-off 0 %. Puede quedar al final como extra, no en primer bloque.* |
|
||||
| 8 | Por cierto... ¿Ya eres Vanity GOLD? 💎 | 169 | 2 | 1 % | *Pequeño drop-off. Información de membresía, no esencial en feedback inmediato.* |
|
||||
| 9 | ¿Cómo calificas nuestras instalaciones? 🏠 | 167 | 2 | 1 % | *Muy bajo drop-off. Sin embargo, entra en un bloque de escalas que alargan el survey.* |
|
||||
| 10 | ¿Qué tan satisfecha(o) estás con el servicio y trato que recibiste? 🌟 | 165 | 1 | 1 % | *Bajo drop-off. Clave para NPS/satisfacción.* |
|
||||
| 11 | ¿Qué podríamos hacer para mejorar tu experiencia en nuestro salón? ✍️ | 164 | 27 | 16 % | *16 % es un drop-off significativo: pregunta abierta alargada, muchos no responden.* |
|
||||
| 12 | Si tuvieras una varita mágica ✨ (¿qué cambiarías?) | 137 | 2 | 1 % | *Bajo drop-off: similar a la 11, es abierta y retiene menos.* |
|
||||
| 13 | ¿Hubo algún detalle o momento que te hizo decir “Quiero volver a VANITY”? 🥰 | 135 | 1 | 1 % | *Bajo drop-off. Pero es otra pregunta abierta de valor medio.* |
|
||||
| 14 | ¿Quién de nuestras socias te atendió en tu última visita? 🙋♀️ | 134 | 6 | 4 % | *Bajo drop-off. Sirve para reconocer personal, pero no es crítico en la misma sesión.* |
|
||||
| 15 | ¿Cómo calificarías el servicio realizado por (la socia seleccionada)? 👩🔧 | 128 | 0 | 0 % | *Drop-off 0 %, útil para medir satisfacción interna.* |
|
||||
| 16 | (Repetida, misma que 15) | 128 | 2 | 2 % | *Parece duplicada o mal anidada: hay repeticiones de la misma calificación por socia. Debe consolidarse en una sola.* |
|
||||
| 17 | (Repetida otra vez) | 128 | 2 | 2 % | *Misma observación: eliminar redundancia.* |
|
||||
| 18 | ¿Qué te pareció la habilidad de la socia para realizar tu servicio? 💪 | 126 | 2 | 2 % | *Bajo drop-off. Si bien es buena para evaluar skill, se vuelve mucha “escala” por cada socia.* |
|
||||
| 19 | ¿Qué opinas del tiempo que dedicamos para hacerte lucir y sentir fantástica? ⏳ | 124 | 0 | 0 % | *Drop-off 0 %. Información útil, pero puede fusionarse con la pregunta de satisfacción general.* |
|
||||
| 20 | ¿Podemos contactarte si necesitamos aclarar algo? 📞 | 124 | 1 | 1 % | *Bajo drop-off, pero mejor moverla a último bloque sólo si es necesario.* |
|
||||
| 21 | ¿Cómo prefieres que te contactemos? 📲 | 111 | 0 | 0 % | *Muy bajo drop-off. Permite seguimiento, pero opcional.* |
|
||||
| 22 | ¿Cuál es tu número de teléfono? 📱 | 111 | 1 | 1 % | *Información de contacto personal: opcional y debe ser al final, sólo si autoriza contacto.* |
|
||||
| 23 | ¿Cuál es tu cuenta de Instagram? 📷 | 110 | 1 | 1 % | *Lo mismo que el 22: opcional al final.* |
|
||||
| 24 | ¿Cuál es tu correo electrónico? 📧 | 109 | 0 | 0 % | *Muy bajo drop-off, pero opcional. Al final si desean recibir info/promos.* |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user